Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/thebestfor/natsumi04.com/public_html/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524
子どものお祝い早見表
年齢 | お祝い事 | 相場 |
生後0ヶ月 | 出産祝い | 5,000円~50,000円 |
生後7日目 | 御七夜・命名式 | 5,000円~10,000円 |
生後1ヶ月 | お宮参り | 5,000円~10,000円 |
生後100日目 | お食い初め | 5,000円~10,000円 |
1歳までの年中行事 | 初節句 | 5,000円~50,000円 |
1歳 | 初誕生 | 3,000円~10,000円 |
3・5・7歳 | 七五三 | 5,000円~10,000円 |
6歳 | 小学校入学 | 5,000円~10,000円 |
12歳 | 小学校卒業・中学校入学 | 5,000円~30,000円 |
13歳 | 十三参り※数え年 | 5,000円~10,000円 |
15歳 | 中学校卒業・高校入学 | 5,000円~30,000円 |
18歳 | 高校卒業・大学入学 | 5,000円~50,000円 |
20歳 | 成人式 | 5,000円~50,000円 |
お祝い金の相場は親しい間柄から親戚、兄弟あたりの目安です。
祖父母のお祝い金は、相場よりも金額が大きくなる傾向にあります。
スポンサーリンク
現金を包むことに抵抗がある場合は、
その折々に必要となりそうな品物を贈ると喜ばれます。
長寿のお祝い早見表
年齢(数え) | お祝い事 | 相場/関連する色 |
61歳 | 還暦(かんれき) | 5,000円~100,000円/赤・朱 |
70歳 | 古希(こき) | 5,000円~100,000円/紫 |
77歳 | 喜寿(きじゅ) | 5,000円~100,000円/紫 |
80歳 | 傘寿(さんじゅ) | 5,000円~100,000円/黄・金茶 |
88歳 | 米寿(べいじゅ) | 5,000円~100,000円/黄・金茶 |
90歳 | 卒寿(そつじゅ) | 5,000円~100,000円/白 |
99歳 | 白寿(はくじゅ) | 5,000円~100,000円/白 |
100歳 | 上寿(じょうじゅ) | 5,000円~100,000円/白 |
101歳 | 百一賀(ひゃくいちが) | 5,000円~100,000円 |
108歳 | 茶寿(ちゃじゅ) | 5,000円~100,000円 |
111歳 | 皇寿(こうじゅ) | 5,000円~100,000円 |
111歳 | 皇寿(こうじゅ) | 5,000円~100,000円 |
120歳 | 大還暦(だいかんれき) | - |
贈る相手が近しいほど相場は高額になります。
贈る相手が両親の場合が高額の相場、
親戚の場合が低額の相場、祖父母ならば相場の中間程度を目安にします。
関連する色のお祝い品を贈ることが一般的でしたが、
昨今では色に拘らず、贈る相手の趣味や好みに合わせたものを贈る傾向にあります。
スポンサーリンク